S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU A                                                                                                                                    Contland 2                
IASI - STR.TOMA COSMA NR.13                                                                                                                                                   -08:34:01-                
Reg.Comert:J-22-354/91                                                                                                                                                        -15.11.07-                
Cod Fiscal:R1957570                                                                                                                                                                                     
Telefon   :032/410224                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                        
BALANTA CENTRALIZATA                                                                                                                                                                                    
                                                                         BALANTA CENTR. DE VERIFICARE                                                                                                   
                                                                         ----------------------------                                                                                                   
                                                                           LUNA : 06 , ANUL : 07                                                                                                        
Ŀ             
   SIMBOL       DENUMIRE CONT              SOLDURI INITIALE             RULAJE  LUNARE               RULAJE  CUMULATE              TOTAL  SUME                SOLDURI  FINALE                    
   CONT                                  DEBIT       CREDIT          DEBIT        CREDIT         DEBIT        CREDIT         DEBIT       CREDIT         DEBIT         CREDIT                
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 101 .  .   CAPITAL                             0.00     1090027.50           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00     1090027.50           0.00     1090027.50 101 .  .    
                 
 1012.  .   CAPITAL SUBSCRIS VARSAT             0.00     1090027.50           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00     1090027.50           0.00     1090027.50 1012.  .    
             
 105 .  .   DIFERENTE DIN REEVALUARE            0.00     3669382.88           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00     3669382.88           0.00     3669382.88 105 .  .    
             
 106 .  .   REZERVE                             0.00      671339.65           0.00           0.00           0.00      273855.49           0.00      945195.14           0.00      945195.14 106 .  .    
                 
 1061.  .   REZERVE LEGALE                      0.00      196689.66           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00      196689.66           0.00      196689.66 1061.  .    
             
 1068.  .   ALTE REZERVE                        0.00      474649.99           0.00           0.00           0.00      273855.49           0.00      748505.48           0.00      748505.48 1068.  .    
                 
 1068.01.   REZERVE DIN VINZ.MIJ.FIXE           0.00         414.89           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00         414.89           0.00         414.89 1068.01.    
             
 1068.02.   REZERVE DIN PROFIT                  0.00      307892.97           0.00           0.00           0.00      273855.49           0.00      581748.46           0.00      581748.46 1068.02.    
             
 1068.03.   REZERVE DIN DIVIDENDE               0.00        1209.23           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00        1209.23           0.00        1209.23 1068.03.    
             
 1068.04.   REZERVE DIN BARACAMENTE             0.00        8895.64           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00        8895.64           0.00        8895.64 1068.04.    
             
 1068.05.   P.REZERV.DIVIDENDE PAS              0.00      156237.25           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00      156237.25           0.00      156237.25 1068.05.    
             
 117 .  .   REZULTATUL RAPORTAT                 0.00      559442.69           0.00           0.00      559442.69           0.00      559442.69      559442.69           0.00           0.00 117 .  .    
                 
 1171.  .   DIVIDENDE DE REPARTIZAT             0.00      559442.69           0.00           0.00      559442.69           0.00      559442.69      559442.69           0.00           0.00 1171.  .    
             
 121 .  .   PROFIT SI PIERDERE                  0.00      598662.04     3233351.19     3381630.31    17757702.45    17370115.56    17757702.45    17968777.60           0.00      211075.15 121 .  .    
             
 129 .  .   REPARTIZAREA PROFITULUI        598662.04           0.00           0.00           0.00           0.00      598662.04      598662.04      598662.04           0.00           0.00 129 .  .    
                 
 129 .01.   REP.PROF.PT.DIVIDENDE          239465.00           0.00           0.00           0.00           0.00      239465.00      239465.00      239465.00           0.00           0.00 129 .01.    
             
 129 .03.   REP.PROF.LA FOND REZERVA        39219.35           0.00           0.00           0.00           0.00       39219.35       39219.35       39219.35           0.00           0.00 129 .03.    
             
 129 .04.   REP PROF LA FD DEZVOLTARE      319977.69           0.00           0.00           0.00           0.00      319977.69      319977.69      319977.69           0.00           0.00 129 .04.    
             
 151 .  .   PROVIZ.PT.RISCURI+CHELT.            0.00      160888.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00      160888.00           0.00      160888.00 151 .  .    
                 
 1518.  .   ALTE PROV.PTR.RISC+CHELT.           0.00      160888.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00      160888.00           0.00      160888.00 1518.  .    
             
 167 .  .   ALTE IMPRUMUT.ASIMILATE             0.00     4994975.66      462812.77    -4195199.00     1243112.29      547901.10     1243112.29     5542876.76           0.00     4299764.47 167 .  .    
             
 168 .  .   DOB.AFER.IMPRUM.ASIMILATE           0.00      313702.59       27097.70           0.00      117989.60      436361.32      117989.60      750063.91           0.00      632074.31 168 .  .    
                 
 1687.  .   DOB.AF.ALT.IMPRUM. ASIMIL           0.00      313702.59       27097.70           0.00      117989.60      436361.32      117989.60      750063.91           0.00      632074.31 1687.  .    
             
 208 .  .   ALTE IMOBILIZARI NECORP.        28975.04           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00       28975.04           0.00       28975.04           0.00 208 .  .    
             
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
PAGINA NR.: 2                                                                                                                                                                                           
S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU/BALANTA LUNARA DE VERIFICARE/LUNA : 06 , ANUL : 07                                                                                                             
Ŀ             
  R E P O R T :                          627637.08    12058421.00     3723261.66     -813568.69    19678247.03    19226895.51    20305884.11    31285316.51       28975.04    11008407.44             
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 211 .  .   TERENURI SI AMEN.TERENURI      194562.46           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00      194562.46           0.00      194562.46           0.00 211 .  .    
                 
 2111.  .   TERENURI                       194562.46           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00      194562.46           0.00      194562.46           0.00 2111.  .    
             
 212 .  .   CONSTRUCTII                   4556471.24           0.00           0.00           0.00       32438.78           0.00     4588910.02           0.00     4588910.02           0.00 212 .  .    
             
 213 .  .   INSTAL.TEHN.+MIJ.TRANSP.      5816541.57           0.00    -4495199.00           0.00     -901885.81        1124.46     4914655.76        1124.46     4913531.30           0.00 213 .  .    
                 
 2131.  .   ECHIP.TEHN.(MAS+INSTAL)       3230082.84           0.00    -4266399.00           0.00     -999722.66           0.00     2230360.18           0.00     2230360.18           0.00 2131.  .    
             
 2132.  .   AP+INST.MAS.CONTROL+RECLA      227973.46           0.00           0.00           0.00       10015.96         759.46      237989.42         759.46      237229.96           0.00 2132.  .    
             
 2133.  .   MIJL.DE TRANSPORT             2358485.28           0.00     -228800.00           0.00       87820.89         365.00     2446306.17         365.00     2445941.17           0.00 2133.  .    
             
 214 .  .   MOB.AP.ECH.PROT.ACT.CORPO       49099.85           0.00           0.00           0.00       10535.14        4906.03       59634.99        4906.03       54728.96           0.00 214 .  .    
             
 231 .  .   IMOBILIZARI.CORP IN CURS        12543.04           0.00           0.00           0.00     3943626.60     3636287.11     3956169.64     3636287.11      319882.53           0.00 231 .  .    
             
 267 .  .   CREANTE IMOBILIZATE           3232461.66           0.00    -1557471.56           0.00    -1313564.72           0.00     1918896.94           0.00     1918896.94           0.00 267 .  .    
                 
 2678.  .   ALTE CREAN.IMOBILIZ.          3215017.18           0.00    -1557471.56           0.00    -1313564.72           0.00     1901452.46           0.00     1901452.46           0.00 2678.  .    
             
 2679.  .   DOB.AF.ALTOR CREANT.IMOB.       17444.48           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00       17444.48           0.00       17444.48           0.00 2679.  .    
             
 280 .  .   AMORTIZ.PRIV.IMOB.NECORP.           0.00       26556.46           0.00           0.00           0.00         459.97           0.00       27016.43           0.00       27016.43 280 .  .    
                 
 2808.  .   AMORTIZ.ALTOR IMOB.NECORP           0.00       26556.46           0.00           0.00           0.00         459.97           0.00       27016.43           0.00       27016.43 2808.  .    
             
 281 .  .   AMORTIZ.IMOBILIZ.CORPORAL           0.00     2757216.93          47.45      112497.02        5429.56      619284.53        5429.56     3376501.46           0.00     3371071.90 281 .  .    
                 
 2812.  .   AMORTIZ. CONSTRUCTIILOR             0.00      720760.12           0.00        7028.57           0.00       62132.12           0.00      782892.24           0.00      782892.24 2812.  .    
             
 2813.  .   AM.INST.MIJ.TRANS.ANIM.PL           0.00     1999077.65           0.00      105228.22         677.84      554260.57         677.84     2553338.22           0.00     2552660.38 2813.  .    
                 
 2813.1 .   AM.ECHIP.TEHNOLOGIC                 0.00     1081322.45           0.00       72249.70           0.00      371181.76           0.00     1452504.21           0.00     1452504.21 2813.1 .    
             
 2813.2 .   AM.AP.INST. MAS.+CONTROL            0.00       75472.13           0.00        2076.70         677.84       12072.26         677.84       87544.39           0.00       86866.55 2813.2 .    
             
 2813.3 .   AM.MIJLOACE TRANSPORT               0.00      842283.07           0.00       30901.82           0.00      171006.55           0.00     1013289.62           0.00     1013289.62 2813.3 .    
             
 2814.  .   AMORTIZ.ALTOR IMOB.CORPOR           0.00       37379.15          47.45         240.23        4751.72        2891.84        4751.72       40270.99           0.00       35519.27 2814.  .    
             
 301 .  .   MATERII PRIME                   97823.30           0.00      411272.62      245024.15     2025887.96     1831663.23     2123711.26     1831663.23      292048.03           0.00 301 .  .    
             
 302 .  .   MATERIALE CONSUMABILE         1215410.90           0.00     1462028.67     1533107.66     8011310.65     7336442.61     9226721.55     7336442.61     1890278.94           0.00 302 .  .    
                 
 3021.  .   MATERIALE AUXILIARE            100033.90           0.00      186794.66      267075.15     2224867.71     1938475.57     2324901.61     1938475.57      386426.04           0.00 3021.  .    
             
 3022.  .   COMBUSTIBILI                   167954.04           0.00      960013.64      945923.41     3583398.78     3612324.88     3751352.82     3612324.88      139027.94           0.00 3022.  .    
             
 3024.  .   PIESE DE SCHIMB                849681.17           0.00      265025.34      248327.05     2005902.73     1593132.82     2855583.90     1593132.82     1262451.08           0.00 3024.  .    
             
 3026.  .   FURAJE                           6178.00           0.00           0.00         594.00           0.00        3322.53        6178.00        3322.53        2855.47           0.00 3026.  .    
             
 3028.  .   ALTE MAT. CONSUMABILE           91563.81           0.00       50195.03       71188.05      197141.43      189186.81      288705.24      189186.81       99518.43           0.00 3028.  .    
             
 303 .  .   METER.DE NATURA OB.INVENT       90344.37           0.00       12558.53        4561.44      146643.35      103903.23      236987.72      103903.23      133084.49           0.00 303 .  .    
                 
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
PAGINA NR.: 3                                                                                                                                                                                           
S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU/BALANTA LUNARA DE VERIFICARE/LUNA : 06 , ANUL : 07                                                                                                             
Ŀ             
  R E P O R T :                        15802551.13    14842194.38     -456060.16     1077060.14    31492025.19    32657063.45    47294576.32    47499257.83    14201814.25    14406495.76             
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 3031.  .   OB.INVENTAR IN MAGAZIE          78642.38           0.00        9523.63        1526.54       89590.69       46850.57      168233.07       46850.57      121382.50           0.00 3031.  .    
             
 3032.  .   OB.IMVENTAR IN FOLOSINTA            0.03           0.00        1517.45        1517.45       28526.33       28526.33       28526.36       28526.33           0.03           0.00 3032.  .    
             
 3033.  .   BARACAMENTE                     11701.98           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00       11701.98           0.00       11701.98           0.00 3033.  .    
             
 3034.  .   UZURA OB.INVENTAR                   0.00           0.00        1517.45        1517.45       28526.33       28526.33       28526.33       28526.33           0.00           0.00 3034.  .    
             
 308 .  .   DIF. PRET MAT.PR.SI MAT.        72972.95           0.00      130953.99       36082.59      706682.61      580111.00      779655.56      580111.00      199544.56           0.00 308 .  .    
                 
 3081.  .   DIF.PR.LA MATERII PRIME          6248.25           0.00       14657.29        5217.33      229054.93      208987.05      235303.18      208987.05       26316.13           0.00 3081.  .    
             
 3082.  .   DIF.PR.LA MATERALE CONSUM       66724.70           0.00      116296.70       30865.26      477627.68      371123.95      544352.38      371123.95      173228.43           0.00 3082.  .    
             
 332 .  .   LUCR. SI SERV.IN EXECUTIE      376137.14           0.00     -333872.62      351476.02     1923068.83      785329.48     2299205.97      785329.48     1513876.49           0.00 332 .  .    
             
 341 .  .   SEMIFABRICATE                   11005.82           0.00           0.00           0.00        3137.06       14142.88       14142.88       14142.88           0.00           0.00 341 .  .    
             
 345 .  .   PRODUSE FINITE                  17550.71           0.00      315209.81      288005.09     1336673.31     1308168.73     1354224.02     1308168.73       46055.29           0.00 345 .  .    
             
 351 .  .   MATERII SI MAT. LA TERTI        44469.29           0.00           0.00           0.00      -29087.21           0.00       15382.08           0.00       15382.08           0.00 351 .  .    
                 
 3511.  .   MATER.SI MATERIALE LA TER       44469.29           0.00           0.00           0.00      -29087.21           0.00       15382.08           0.00       15382.08           0.00 3511.  .    
             
 361 .  .   ANIMALE SI PASARI               21787.60           0.00         177.20           0.00        2118.15           0.00       23905.75           0.00       23905.75           0.00 361 .  .    
             
 371 .  .   MARFURI                         14000.85           0.00      300438.26      296795.43     1411210.38     1388923.65     1425211.23     1388923.65       36287.58           0.00 371 .  .    
                 
 3711.  .   MARF.IN DEPOZ. CANTINA           3101.49           0.00           0.00           0.00        3922.34        3922.34        7023.83        3922.34        3101.49           0.00 3711.  .    
             
 3712.  .   MARF.LA VINZ.CU AMANUNTUL           0.00           0.00      226687.56      226687.56      995101.64      995101.64      995101.64      995101.64           0.00           0.00 3712.  .    
             
 3713.  .   GESTIUUNEA AJITARITAI G.         1550.37           0.00           0.00        1755.00       25920.00       25750.00       27470.37       25750.00        1720.37           0.00 3713.  .    
             
 3714.  .   GESTIUNEA PETROAIA  M.            487.90           0.00       68700.00       65581.26      362925.54      346852.47      363413.44      346852.47       16560.97           0.00 3714.  .    
             
 3715.  .   GESTIUNEA TOMA ANISOARA          2139.32           0.00        1451.70        1031.61        6126.46        5276.71        8265.78        5276.71        2989.07           0.00 3715.  .    
             
 3716.  .   MARFURI ALIM PUBLICA             6721.76           0.00        3599.00        1740.00       17214.40       12020.49       23936.16       12020.49       11915.67           0.00 3716.  .    
             
 378 .  .   DIF.PRET LA MARFURI                 0.00        1742.60        5382.24        6021.65       47749.12       50990.07       47749.12       52732.67           0.00        4983.55 378 .  .    
                 
 3781.  .   DIF.PR.MARF.DEPOZ.CANTINA           0.00         221.73           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00         221.73           0.00         221.73 3781.  .    
             
 3782.  .   DIF.PR.MARF.AJITARITAI G.           0.00         141.20           0.00           0.00        3201.22        3523.67        3201.22        3664.87           0.00         463.65 3782.  .    
             
 3783.  .   GESTIUNEA PETROIAIA M.              0.00          75.40        4963.95        5199.39       42089.92       44024.16       42089.92       44099.56           0.00        2009.64 3783.  .    
             
 3784.  .   GESTIUNEA PISALTU A.                0.00         144.44          51.67          69.46         348.36         401.25         348.36         545.69           0.00         197.33 3784.  .    
             
 3785.  .   GEST PETROAIA M                     0.00        1159.83         366.62         752.80        2109.62        3040.99        2109.62        4200.82           0.00        2091.20 3785.  .    
             
 381 .  .   AMBALAJE                        22132.45           0.00         954.00         956.00        2643.50        2088.00       24775.95        2088.00       22687.95           0.00 381 .  .    
             
 401 .  .   FURNIZORI                           0.00      998142.38     2211340.90     1674406.15     8315654.42    11133830.03     8315654.42    12131972.41           0.00     3816317.99 401 .  .    
             
 404 .  .   FURNIZORI DE IMOBILIZARI            0.00       78314.88        5937.36     -238553.18     1250508.55     1335337.06     1250508.55     1413651.94           0.00      163143.39 404 .  .    
             
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
PAGINA NR.: 4                                                                                                                                                                                           
S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU/BALANTA LUNARA DE VERIFICARE/LUNA : 06 , ANUL : 07                                                                                                             
Ŀ             
  R E P O R T :                        16472952.32    15920394.24     2193019.51     3496811.33    46609027.26    49359887.58    63081979.58    65280281.82    16192638.45    18390940.69             
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 408 .  .   FURNIZORI-FACT.NESOSITE             0.00       81061.37           0.00     -122589.31      184863.56      103802.19      184863.56      184863.56           0.00           0.00 408 .  .    
             
 409 .  .   FURNIZORI-DEBITORI             640410.74           0.00     -372985.97       24115.38      299480.72      791715.59      939891.46      791715.59      148175.87           0.00 409 .  .    
                 
 4091.  .   FURNIZ.DEBITORI PTR.MATER      586260.88           0.00     -396025.73         342.57       51651.41      517426.04      637912.29      517426.04      120486.25           0.00 4091.  .    
             
 4092.  .   FURNIZ.DEBITORI PRST.SERV       54149.86           0.00       23039.76       23772.81      247829.31      274289.55      301979.17      274289.55       27689.62           0.00 4092.  .    
             
 411 .  .   CLIENTI                       1444578.54           0.00     2515029.57     1827834.16    12143452.87    10123244.84    13588031.41    10123244.84     3464786.57           0.00 411 .  .    
                 
 4111.  .   CLIENTI DIN LUCR. C.+M.        577147.83           0.00     2029853.26     1403213.12     9802530.70     7805271.69    10379678.53     7805271.69     2574406.84           0.00 4111.  .    
             
 4112.  .   CLIENTI DIN PREST+VINZARI      783683.87           0.00      485176.31      424044.04     2340922.17     2315492.51     3124606.04     2315492.51      809113.53           0.00 4112.  .    
             
 4113.  .   CLIENTI VANZARI ANIMALE          5543.22           0.00           0.00         577.00           0.00        2480.64        5543.22        2480.64        3062.58           0.00 4113.  .    
             
 4118.  .   CLIENT INCERTI SAU IN LIT       78203.63           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00       78203.63           0.00       78203.63           0.00 4118.  .    
             
 419 .  .   CLIENTI-CREDITORI                   0.00        7261.64     1055190.88     1055190.88     5382485.88     5382485.88     5382485.88     5389747.52           0.00        7261.64 419 .  .    
             
 421 .  .   PERSONAL-REMUN.DATORATE             0.00       60183.00      625935.00      604507.00     2804686.00     2903075.00     2804686.00     2963258.00           0.00      158572.00 421 .  .    
                 
 421 .02.   PERS.CONTR.M-CA.GR.III              0.00       56556.00      600766.00      577264.00     2749697.00     2829867.00     2749697.00     2886423.00           0.00      136726.00 421 .02.    
             
 421 .03.   C.M. SOCIETATE                      0.00        2439.00        1786.00        2093.00       11786.00       11440.00       11786.00       13879.00           0.00        2093.00 421 .03.    
             
 421 .04.   PERSONAL CU CONV.CIVILA             0.00        1188.00           0.00           0.00       10656.00        9468.00       10656.00       10656.00           0.00           0.00 421 .04.    
             
 421 .05.   DREPT.SALARIALE MEMBRI CA           0.00           0.00       23383.00       25150.00       32547.00       52300.00       32547.00       52300.00           0.00       19753.00 421 .05.    
             
 423 .  .   PERSONAL-AJ.MAT DATORATE            0.00        2671.00        8155.00        3153.00       32537.00       33019.00       32537.00       35690.00           0.00        3153.00 423 .  .    
                 
 423 .01.   AJ.MAT. - C.M. BOALA                0.00        2671.00        8155.00        3153.00       32537.00       33019.00       32537.00       35690.00           0.00        3153.00 423 .01.    
             
 425 .  .   AVANSURI ACORDATE.PERSON.      226234.00           0.00      116209.00      119172.00      483887.00      676728.00      710121.00      676728.00       33393.00           0.00 425 .  .    
             
 426 .  .   DREPT.DE PERS.NERIDICATE            0.00       47114.45           0.00           0.00          85.07         199.60          85.07       47314.05           0.00       47228.98 426 .  .    
             
 427 .  .   RETIN.DIN REMUN.DAT.TERTI           0.00      119752.45      125665.00      133456.00      384149.00      508563.11      384149.00      628315.56           0.00      244166.56 427 .  .    
                 
 4272.  .   RETINERI DIVERSE POPRIRI            0.00      119752.45      125665.00      133456.00      384149.00      508563.11      384149.00      628315.56           0.00      244166.56 4272.  .    
             
 428 .  .   ALTE DAT.+CREANTE PERSON.        1345.62      452909.79      161219.14      129851.46      987172.61      986212.25      988518.23     1439122.04           0.00      450603.81 428 .  .    
                 
 4281.  .   ALTE DATOR.+CREANTE PERS.           0.00      493183.58      147769.56      114842.37      936876.02      936552.04      936876.02     1429735.62           0.00      492859.60 4281.  .    
                 
 4281.1 .   DATOR.PT.CONC.NEEFECTUATE           0.00      360806.00       10284.00        4100.00      373133.00      257408.00      373133.00      618214.00           0.00      245081.00 4281.1 .    
             
 4281.2 .   DATOR.PT.CAS,SOMAJ LA C.O           0.00      108231.30        2856.00       -2682.15      104780.00       68127.35      104780.00      176358.65           0.00       71578.65 4281.2 .    
             
 4281.3 .   DAT.PTR PREMII NEPLATITE            0.00       27000.00           0.00       13000.00       15006.00       53000.00       15006.00       80000.00           0.00       64994.00 4281.3 .    
             
 4281.6 .   DATORII LEGATE DE PERSONA           0.00       -2853.73      134629.56      100424.52      443957.02      558016.69      443957.02      555162.96           0.00      111205.94 4281.6 .    
             
 4282.  .   ALTE CREANTE PERSONAL           41619.41           0.00       13449.58       15009.09       50296.59       49660.21       91916.00       49660.21       42255.79           0.00 4282.  .    
                 
 4282.1 .   ALTE CREANTE IN LEG.CU PE       41619.41           0.00       13449.58       15009.09       50296.59       49660.21       91916.00       49660.21       42255.79           0.00 4282.1 .    
             
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
PAGINA NR.: 5                                                                                                                                                                                           
S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU/BALANTA LUNARA DE VERIFICARE/LUNA : 06 , ANUL : 07                                                                                                             
Ŀ             
  R E P O R T :                        18825795.02    16731621.72     6427437.13     7271501.90    69311826.97    70868933.04    88137621.99    87600554.76    19881249.69    19344182.46             
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 431 .  .   ASIGURARI SOCIALE                   0.00      312614.97      200020.00      258917.00     1057672.00     1251713.00     1057672.00     1564327.97           0.00      506655.97 431 .  .    
                 
 4311.  .   CONTR.UNIT.LA ASIG.SOCIAL           0.00      195707.97       95313.00      120294.00      538081.00      589813.00      538081.00      785520.97           0.00      247439.97 4311.  .    
                 
 4311.1 .   CONTR.UNIT.ASIG.SOC.19,5%           0.00      188018.00       89184.00      112566.00      508271.00      551760.00      508271.00      739778.00           0.00      231507.00 4311.1 .    
             
 4311.2 .   CONTR.UNIT.FD.ACC.1,242%            0.00        6726.00        5680.00        7170.00       27123.00       35143.00       27123.00       41869.00           0.00       14746.00 4311.2 .    
             
 4311.3 .   CTRB.UNIT.AS.SOC.LA CM              0.00         964.00         449.00         558.00        2687.00        2910.00        2687.00        3874.00           0.00        1187.00 4311.3 .    
             
 4312.  .   CONTR.PERS.LA AS.SOC.9,5%           0.00       48046.00       43550.00       55100.00      204685.00      269940.00      204685.00      317986.00           0.00      113301.00 4312.  .    
             
 4313.  .   CONTRIB.UNIT.LA FD.SANAT            0.00       35793.99       30912.00       44378.00      173958.00      203529.00      173958.00      239322.99           0.00       65364.99 4313.  .    
                 
 4313.1 .   CONTR.UNIT.LA FS 6% SALAR           0.00       35782.00       27759.00       36270.00      135553.00      174394.00      135553.00      210176.00           0.00       74623.00 4313.1 .    
             
 4313.3 .   CTRB.UNIT.AS.SOC.CM 0,85%           0.00          12.00        3153.00        8108.00       38405.00       29135.00       38405.00       29147.00           0.00       -9258.00 4313.3 .    
             
 4314.  .   CONTR.PERS.LA FS SAN.6.5%           0.00       33067.00       30245.00       39145.00      140948.00      188431.00      140948.00      221498.00           0.00       80550.00 4314.  .    
             
 437 .  .   AJUTOR DE SOMAJ                     0.00       11067.99       10048.00       13088.00       45275.00       61029.00       45275.00       72096.99           0.00       26821.99 437 .  .    
                 
 4371.  .   CONTR.UNIT.FD.SOMAJ 2,5%            0.00        8451.00        6871.00        9315.00       30970.00       41836.00       30970.00       50287.00           0.00       19317.00 4371.  .    
                 
 4371.1 .   CTRB.UNIT.FD.SOMAJ 2%               0.00        8451.00        5715.00        7804.00       26813.00       34570.00       26813.00       43021.00           0.00       16208.00 4371.1 .    
             
 4371.2 .   FD GAR.PL.CREANTE SAL0,25           0.00           0.00        1156.00        1511.00        4157.00        7266.00        4157.00        7266.00           0.00        3109.00 4371.2 .    
             
 4372.  .   CONTR.PERS.LA FD.SOMAJ 1%           0.00        2617.00        3177.00        3773.00       14305.00       19193.00       14305.00       21810.00           0.00        7505.00 4372.  .    
             
 441 .  .   IMPOZIT PE PROFIT                   0.00       17886.34       -8574.37       48034.00      125496.63       56643.29      125496.63       74529.63           0.00      -50967.00 441 .  .    
                 
 4411.  .   IMPOZ PROFIT AN CURENT              0.00       17886.34       -8574.37       48034.00      125496.63       56643.29      125496.63       74529.63           0.00      -50967.00 4411.  .    
             
 442 .  .   TAXA PE VALOAREA ADAUGATA           0.00     1001957.96      595208.05      643275.83     4057756.31     2780087.24     4057756.31     3782045.20      275711.11           0.00 442 .  .    
                 
 4423.  .   T.V.A. DE PLATA                     0.00      128277.50          14.93          14.93      184271.80       55994.30      184271.80      184271.80           0.00           0.00 4423.  .    
             
 4424.  .   T.V.A. DE RECUPERAT                 0.00           0.00      183672.59      256676.93     1484468.79      390305.80     1484468.79      390305.80     1094162.99           0.00 4424.  .    
             
 4426.  .   T.V.A. DEDUCTIBILA                  0.00           0.00      279232.67      279232.67     1841850.49     1841850.49     1841850.49     1841850.49           0.00           0.00 4426.  .    
             
 4427.  .   T.V.A. COLECTATA                    0.00           0.00       95575.01       95575.01      413376.00      413376.00      413376.00      413376.00           0.00           0.00 4427.  .    
             
 4428.  .   T.V.A.NEEXIGIBILA                   0.00      873680.46       36712.85       11776.29      133789.23       78560.65      133789.23      952241.11           0.00      818451.88 4428.  .    
                 
 4428.1 .   T.V.A.NEXIGIBILA COMERT             0.00        1789.63       11339.29       11776.29       62340.99       65826.63       62340.99       67616.26           0.00        5275.27 4428.1 .    
             
 4428.2 .   TVA NEEX.AFER.GARANT.B.EX           0.00      499437.72           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00      499437.72           0.00      499437.72 4428.2 .    
             
 4428.3 .   TVA NEEXIGIBIL PRODUCTIE            0.00           0.00       18586.51           0.00       31320.53       12734.02       31320.53       12734.02       18586.51           0.00 4428.3 .    
             
 4428.4 .   TVA NEEXIG.LEASING FINANC           0.00      372453.11        6787.05           0.00       40127.71           0.00       40127.71      372453.11           0.00      332325.40 4428.4 .    
             
 444 .  .   IMPOZIT PE SALARII                  0.00       49977.00       50520.00       61366.00      211877.00      283697.00      211877.00      333674.00           0.00      121797.00 444 .  .    
             
 446 .  .   ALTE IMP.,TAXE,VARS.ASIM.           0.00          -0.01        2731.78       21444.65      102189.35      165447.53      102189.35      165447.52           0.00       63258.17 446 .  .    
                 
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
PAGINA NR.: 6                                                                                                                                                                                           
S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU/BALANTA LUNARA DE VERIFICARE/LUNA : 06 , ANUL : 07                                                                                                             
Ŀ             
  R E P O R T :                        18825795.02    18125126.02     7274658.81     8296182.73    74809903.91    75302102.57    93635698.93    93427228.59    20993999.19    20785528.85             
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 446 .01.   IMPOZIT PE CLADIRI                  0.00           0.00           3.13        6617.00       28698.77       28698.77       28698.77       28698.77           0.00           0.00 446 .01.    
             
 446 .02.   IMPOZIT PE TEREN                    0.00           0.00           0.00           0.00       13636.99       19121.59       13636.99       19121.59           0.00        5484.60 446 .02.    
             
 446 .03.   TAXE MIJLOACE AUTO                  0.00           0.00         394.11         394.11       37408.22       37408.22       37408.22       37408.22           0.00           0.00 446 .03.    
             
 446 .04.   IMPOZIT PE DIVIDENDE                0.00           0.00           0.00           0.00           0.00       45674.58           0.00       45674.58           0.00       45674.58 446 .04.    
             
 446 .05.   REDEVENTE MINIERE                   0.00           0.00           0.00       12099.00           0.00       12099.00           0.00       12099.00           0.00       12099.00 446 .05.    
             
 446 .07.   TAXA SPRIJIN SPORT                  0.00           0.00          79.00          79.00          79.00          79.00          79.00          79.00           0.00           0.00 446 .07.    
             
